aramedia.ID – Layar Hp Vivo kesayangan Anda rusak? mau memperbaikinya tapi tidak tahu kisaran biayanya? berikut akan redaksi berikan informasi mengenai harga ganti layar Hp Vivo untuk semua tipe yang bisa Anda jadikan referensi.
Seperti kita tahu, layar smartphone merupakan komponen utama agar perangkat bisa digunakan. Ketika bagian ini mengalami kerusakan, maka sudah bisa dipastikan perangkat smartphone tersebut tidak bisa digunakan.
Termasuk untuk smartphone keluaran dari Vivo. Jika bagian layar mengalami kerusakan, misalnya retak, pecah atau mati dan tidak bisa digunakan sama sekali, solusinya adalah mengganti komponen layar tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, jika saat ini Hp Vivo milik Anda mengalami kerusakan pada bagian layarnya dan bermaksud untuk melakukan pergantian bagian LCD dari Hp Vivo tersebut, silahkan simak biaya yang harus di keluarkan untuk perbaikan layar Hp Vivo ini.
Harga Ganti Layar Hp Vivo Untuk Semua Tipe
Sebagaimana kita ketahui, saat ini ada cukup banyak tipe Hp keluaran dari Vivo yang beredar dipasaran dan digunakan oleh banyak masyarakat di Indonesia.
Untuk itu, guna memudahkan Anda mencari dan mengetahui informasi seputar biaya dan juga harga yang harus ditebus untuk mengganti layar Hp Vivo Anda yang rusak, berikut ini akan redaksi berikan tabel harga untuk biaya ganti layar Hp Vivo semua tipe.
Seri Hp Vivo | Harga Layar Original |
Vivo S1 Pro | Rp. 713.000 |
Vivo S1 | Rp. 778.000 |
Vivo Z1 Pro | Rp. 725.000 |
Vivo X50 Pro | Rp. 2.458.000 |
Vivo X50 | Rp. 1.707.000 |
Vivo X5 Max | Rp. 1.658.000 |
Vivo X5 Pro | Rp. 1.214.000 |
Vivo Y30(6+128G) | Rp. 557.000 |
Vivo Y12i | Rp. 451.000 |
Vivo Y30i | Rp. 557.000 |
Vivo Y50 | Rp. 743.000 |
Vivo Y30 | Rp. 557.000 |
Vivo Y11 | Rp. 451.000 |
Vivo Y19 | Rp. 580.000 |
Vivo Y15 | Rp. 580.000 |
Vivo Y12 | Rp. 599.000 |
Vivo Y91C | Rp. 635.000 |
Vivo Y17 | Rp. 599.000 |
Vivo Y91 2019 | Rp. 635.000 |
Vivo Y93 | Rp. 635.000 |
Vivo Y95 | Rp. 635.000 |
Vivo Y91 | Rp. 635.000 |
Vivo Y81 | Rp. 757.000 |
Vivo Y81D | Rp. 757.000 |
Vivo Y83 | Rp. 757.000 |
Vivo Y71 | Rp. 560.000 |
Vivo Y65 | Rp. 146.300 |
Vivo Y69 | Rp. 753.000 |
Vivo Y53 | Rp. 284.000 |
Vivo Y55s | Rp. 306.000 |
Vivo Y55 | Rp. 306.000 |
Vivo Y51 | Rp. 356.000 |
Vivo Y35 | Rp. 168.000 |
Vivo Y21 | Rp. 206.000 |
Vivo V20 SE | Rp. 964.000 |
Vivo V20 | Rp. 1.064.000 |
Vivo V19 | Rp. 1.101.000 |
Vivo V17 Pro | Rp. 1.261.000 |
Vivo V15 Pro | Rp. 1.323.000 |
Vivo V15 | Rp. 915.000 |
Vivo V9 | Rp. 994.000 |
Vivo V11 Pro | Rp. 1.153.000 |
Vivo V11 | Rp. 843.000 |
Vivo V9 6GB | Rp. 853.000 |
Vivo V7+ | Rp. 863.000 |
Vivo V7 | Rp. 311.000 |
Vivo V5 Plus | Rp. 1.212.000 |
Vivo V5s | Rp. 689.000 |
Vivo V5 | Rp. 689.000 |
Vivo V5 Lite | Rp. 753.000 |
Vivo V3 Max | Rp. 413.000 |
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan
Informasi harga ganti layar Hp Vivo yang redaksi berikan pada tabel diatas, mengacu pada harga resmi yang dikeluarkan oleh pabrikan yang redaksi kutip dari laman resmi Vivo Indonesia.
Harga yang tercantum diatas bukanlah harga pasti, karena bisa jadi untuk harga terkini akan berbeda tergantung daerah atau wilayah dimana Anda tinggal.
Namun demikian, harga diatas bisa dijadikan patokan kira-kira berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan jika Hp Vivo Anda rusak pada bagian layarnya dan harus dilakukan pergantian.
Selain itu, harga diatas masih belum dengan harga jasa pasang untuk teknisinya. Sehingga Anda bisa menyiapkan dana lebih untuk membayar jasa teknisi yang memasang atau mengganti perangkat Anda.
Satu hal lain yang juga perlu Anda ketahui, misalnya tipe atau seri Hp Vivo Anda tidak ada dalam daftar diatas Anda bisa menggunakan patokan tipe Hp yang mendekati.
Misalkan, tipe Hp Anda adalah Vivo Y21S berhubungan tipe tersebut tidak ada dalam daftar Anda bisa menggunakan patokan harga dari tipe yang mirip yakni Vivo Y21.
Demikian informasi dari redaksi mengenai harga ganti layar Hp Vivo untuk semua tipe. Semoga informasi yang redaksi sajikan pada artikel ini bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi untuk Anda para pengguna Hp Vivo.