aramedia.ID – Dibanding dengan tipe motor lain, varian motor trail dari pabrikan Kawasaki ini memiliki jumlah peminat yang cukup banyak. Maka tak heran, jika pasaran harga motor KLX bekas tahun 2020 ini juga masih cukup tinggi.
Seperti kita tahu, selain mobil bekas banyak masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah yang mencari motor bekas untuk di gunakan sebagai tunggangan sehari-hari.
Salah satu yang jadi incaran adalah jenis motor Kawasaki KLX ini, merupakan jenis motor garuk tanah namun juga cukup nyaman di gunakan dijalanan beraspal.
Banyaknya peminat motor KLX bekas ini dikarenakan untuk harga jual motor baru tipe ini masih terbilang mahal, diatas Rp 30 jutaan.
Karena itu, buat mereka terutama dari kalangan anak muda yang sudah ngidam ingin mengendarai kuda besi dari pabrikan hijau ini lebih memilih untuk menebus motor bekasnya.
Harga Motor KLX Bekas Tahun 2020
Nah, jika saat ini Anda bermaksud untuk membeli motorĀ trail Kawasaki ini, berikut sudah redaksi siapkan pasaran harga motor KLX bekas untuk tahun 2020 ini.
Namun perlu diingat, bahwa harga yang kami lampirkan ini akan berbeda untuk tiap daerahnya. Misal Harga motor KLX bekas untuk daerah Jakarta, Bandung tentu akan berbeda dengan harga yang ada di Surabaya atau Semarang.
Beikut ini dafta pasaran harga motor bekas KLX untuk beberapa daerah di tanah air:
No. | Tipe Kawasaki KLX | Harga Kawasaki KLX Bekas |
1. | Kawasaki KLX 150s 2014 (Jakarta) | Rp. 19.000.000 |
2. | Kawasaki KLX 250 2011 (Cimahi) | Rp. 46.000.000 |
3. | Kawasaki KLX 150 2016 (Surabaya) | Rp. 24.000.000 |
4. | Kawasaki KLX 150 2013 (Yogyakarta) | Rp. 22.000.000 |
5. | Kawasaki KLX 250 2012 (Bali) | Rp. 33.000.000 |
6. | Kawasaki KLX Dtracker 150 (Medan) | Rp. 29.500.000 |
7. | Kawasaki KLX Dtracker 250 2018 (Bali) | Rp. 55.000.000 |
8. | Kawasaki KLX 150 2012 (DKI Jakarta) | Rp. 17.000.000 |
9. | Kawasaki KLX BF 150 2015 (Cimahi) | Rp. 20.200.000 |
10. | Kawasaki Dtracker 150 2018 (DKI Jakarta) | Rp. 28.000.000 |
11. | Kawasaki KLX 150 2017 (DKI Jakarta) | Rp. 30.000.000 |
12. | Kawasaki KLX BF 2017 (Lampung) | Rp. 26.000.000 |
13. | Kawasaki KLX BF SE 2016 (Bojonegoro) | Rp. 24.500.000 |
14. | Kawasaki KLX 150 2012 (Bandung) | Rp. 24.000.000 |
15. | Kawasaki KLX 150S 2013 (Sidoarjo) | Rp. 20.000.000 |
16. | Kawasaki KLX 2010 (Jakarta Selatan) | Rp. 13.800.000 |
17. | Kawasaki BF 150 2017 (Malang) | Rp. 27.700.000 |
18. | Kawasaki KLX 250 2018 (Aceh) | Rp. 34.000.000 |
19. | Kawasaki KLX 150S 2013 (Sidoarjo) | Rp. 20.000.000 |
20. | Kawasaki KLX 2010 (Depok) | Rp. 13.800.000 |
21. | Kawasaki KLX 2016 (Bogor) | Rp. 22.950.000 |
22. | Kawasaki KLX L 150 2014 (Karawang) | Rp. 21.000.000 |
23. | Kawasaki KLX 2016 (Bandung) | Rp. 21.850.000 |
24. | Kawasaki KLX Dracker 2017 (Bogor) | Rp. 27.000.000 |
25. | Kawasaki BF 150 2016 (Purbalingga) | Rp. 25.000.000 |
26. | Kawasaki Dtracker 150 2015 (Padang) | Rp. 18.000.000 |
27. | Kawasaki KLX 2014 (Karawang) | Rp. 26.000.000 |
28. | Kawasaki KLX 150S 2015 (Banten) | Rp. 19.700.000 |
29. | Kawasaki KLX 150L 2015 (Medan) | Rp. 26.000.000 |
30. | Kawasaki KLX G 2016 (Malang) | Rp. 23.750.000 |
31. | Kawasaki KLX BF SE 2017 (Yogyakarta) | Rp. 28.500.000 |
32. | Kawasaki KLX L 2014 (Makassar) | Rp. 23.000.000 |
33. | Kawasaki KLX 150S 2014 (Cimahi) | Rp. 19.000.000 |
34. | Kawasaki KLX 250 2012 (Bali) | Rp. 33.000.000 |
35. | Kawasaki KLX 250 2015 (Banten) | Rp. 48.000.000 |
36. | Kawasaki KLX 2016 (Surabaya) | Rp. 23.000.000 |
37. | Kawasaki KLX 2012 (Depok) | Rp. 15.000.000 |
38. | Kawasaki KLX 2014 (Malang) | Rp. 22.000.000 |
39. | Kawasaki KLX 250 2011 (Cimahi) | Rp. 46.000.000 |
40. | Kawasaki KLX 150S 2012 (Depok) | Rp. 18.000.000 |
42. | Kawasaki KLX L 150 2015 (Bandung) | Rp. 25.300.000 |
43. | Kawasaki KLX 2013 (Bali) | Rp. 17.800.000 |
44. | Kawasaki KLX BF 2017 (Klaten) | Rp. 31.000.000 |
45. | Kawasaki KLX BE SE Extreme 2018 (Cimahi) | Rp. 30.000.000 |
46. | Kawasaki KLX L 150 2014 (Bantul) | Rp. 22.000.000 |
47. | Kawasaki KLX Dtracker 2012 (Bandung) | Rp. 27.500.000 |
48. | Kawasaki KLX S 150 2009 (Bandung) | Rp. 24.500.000 |
49. | Kawasaki KLX 2013 (Bali) | Rp. 17.800.000 |
50. | Kawasaki KLX G 2016 (Bandung) | Rp. 20.500.000 |
Sementara untuk beberapa daerah lain di Indonesia, kisaran harga jual motor bekas tipe ini mungkin tidak terpaut jauh.
Kendati demikian, harga ini bukan harga tetap. Karena harga ini akan berubah-ubah setiap saat untuk tiap daerah tergantung dari kondisi serta wilayah motor KLX yang dijual tersebut.
Atau mungkin Anda punya informasi mengenai harga bekas dari motor Kawasaki KLX ini dari daerah tempat tinggal Anda, bisa mengirimkan informasi kepada redaksi agar nantinya bisa di update mengenai harga motor KLX bekas dari daerah Anda.